














画像が見えにくい場合は個別に画像を印刷してください。https://ofudousan.jp/fudo/8738
おすすめポイント:
1階リビング+2部屋、2階2部屋の4LDKです。
1階リビング+2部屋、2階2部屋の4LDKです。
住所 | 稚内市 宝来5丁目 |
---|---|
価格 | 80万円 |
間取 | 4LDK |
築年数 | 47年(1977/12) |
交通 | JR宗谷本線 稚内駅 徒歩25分 (2000m) |

画像が見えにくい場合は個別に画像を印刷してください。https://ofudousan.jp/fudo/8738
物件詳細情報
物件名 | 宝来5 売家 80万 | ||
---|---|---|---|
住所 | 稚内市 宝来5丁目 | ||
価格 | 80万円 | ||
築年数 | 47年(1977/12) 中古 | ||
交通 | JR宗谷本線 稚内駅 徒歩25分 (2000m) | ||
面積 | 建築面積:72.49m² 延べ床:106.51m² 建物面積:106.51m² 計測方式: | ||
間取 | 4LDK | ||
間取詳細 |
1階リビング12帖・和室8帖・6帖、2階和室8帖・洋室6帖 |
||
駐車場 | 空有 | ||
現況 | 空家 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
学区 |
中央小学校 稚内中学校 | ||
バルコニー | |||
向き | 東 | ||
部屋/区画 | 総戸/区画数:1 | ||
取引態様 | 一般 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | ||
地勢 | |||
土地面積 | 207.82m² | ||
土地面積計測方式 | |||
セットバック | 有 | ||
セットバック量 | |||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
接道方向1 | 東 | ||
接道間口1 | 19.363m | ||
接道種別1 | 公道 | ||
接道幅員1 | 3.6m | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | b12-001 | ||
状態 | 売出中 |
土地・建物 現状渡し
土砂災害区域
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。