画像が見えにくい場合は個別に画像を印刷してください。https://ofudousan.jp/fudo/7558
おすすめポイント:
住宅と車庫が一緒になっているインナーガレージ! 車庫としてはもちろん、趣味やフリースペースとしてもお使いいただけます。
住宅と車庫が一緒になっているインナーガレージ! 車庫としてはもちろん、趣味やフリースペースとしてもお使いいただけます。
住所 | 稚内市 緑6丁目 |
---|---|
価格 | 280万円 |
間取 | 5LDK |
築年数 | 42年(1981/08) |
交通 | JR宗谷本線 南稚内駅 徒歩37分 |
画像が見えにくい場合は個別に画像を印刷してください。https://ofudousan.jp/fudo/7558
物件詳細情報
物件名 | 緑6 売家 280万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 稚内市 緑6丁目 | ||
価格 | 280万円 | ||
築年数 | 42年(1981/08) 中古 | ||
交通 | JR宗谷本線 南稚内駅 徒歩37分 | ||
面積 | 延べ床:133.65m² 建物面積:103.68m² 計測方式: | ||
間取 | 5LDK | ||
間取詳細 |
1階:LDK12.5/和6/洋6・6 2階:和6・6 |
||
駐車場 | 空有 家前3台、車庫1台 | ||
現況 | 空家 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | ||
学区 |
南小学校 南中学校 | ||
バルコニー | |||
向き | 北西 | ||
部屋/区画 | 総戸/区画数:1 | ||
取引態様 | 一般 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | ||
地勢 | 傾斜地 | ||
土地面積 | 267.12m² | ||
土地面積計測方式 | |||
建ぺい率 | 50% | ||
容積率 | 80% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | b6-001 | ||
状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。