






画像が見えにくい場合は個別に画像を印刷してください。https://ofudousan.jp/fudo/7178
おすすめポイント:
日当たり良好!周辺には商業施設、病院もあり便利な立地です! 公園近くで子育て世代にもおススメです!
日当たり良好!周辺には商業施設、病院もあり便利な立地です! 公園近くで子育て世代にもおススメです!
| 住所 | 稚内市 栄3丁目 |
|---|---|
| 価格 | 280万円 |
| 築年数 | |
| 交通 | JR宗谷本線 南稚内駅 徒歩27分 |

画像が見えにくい場合は個別に画像を印刷してください。https://ofudousan.jp/fudo/7178
物件詳細情報
| 物件名 | 栄3丁目 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 稚内市 栄3丁目 | ||
| 価格 | 280万円 | ||
| 交通 | JR宗谷本線 南稚内駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | |||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | ||
| 学区 |
東小学校 東中学校 公園徒歩1分、コンビニ徒歩7分、商業施設徒歩8分 東小学校徒歩12分 | ||
| 坪単価 | 4.3万円 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 214.87m² | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| セットバック | 無 | ||
| セットバック量 | |||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | 南 | ||
| 接道間口1 | 11.818m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | b5-001 | ||
| 状態 | 売出中 | ||
・土地は現況渡しとなります。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。









