










画像が見えにくい場合は個別に画像を印刷してください。https://ofudousan.jp/fudo/8609
おすすめポイント:
1階1DK×2戸、2階3LDK×1戸 月額9.8万で満室稼働中(年間:117.6万)です。 価格ご相談ください!
1階1DK×2戸、2階3LDK×1戸 月額9.8万で満室稼働中(年間:117.6万)です。 価格ご相談ください!
住所 | 稚内市 萩見5丁目 |
---|---|
価格 | 555万円 |
築年数 | 37年(1987/12) |
交通 | JR宗谷本線 南稚内駅 徒歩43分 (3400m) |

画像が見えにくい場合は個別に画像を印刷してください。https://ofudousan.jp/fudo/8609
物件詳細情報
物件名 | 萩見5 収益物件 555万 | ||
---|---|---|---|
住所 | 稚内市 萩見5丁目 | ||
価格 | 555万円 | ||
築年数 | 37年(1987/12) 中古 | ||
交通 | JR宗谷本線 南稚内駅 徒歩43分 (3400m) | ||
面積 | 延べ床:129.6m² 建物面積:64.8m² 計測方式: | ||
駐車場 | 3~4台可能 | ||
現況 | 居住中 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | ||
学区 |
潮見が丘小学校 潮見が丘中学校 | ||
バルコニー | |||
向き | 東 | ||
部屋/区画 | 総戸/区画数:3 | ||
取引態様 | 一般 | ||
地目 | 原野 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | ||
地勢 | 平坦 | ||
土地面積 | 215m² | ||
土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
接道方向1 | 東 | ||
接道間口1 | 15.2m | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | b9-001 | ||
特記事項 | 建物やや傾きあり |
建物やや傾きあります
仲介手数料33万円
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。