




















画像が見えにくい場合は個別に画像を印刷してください。https://ofudousan.jp/fudo/7407
おすすめポイント:
築年数は古いですが中は部分的にリフォームされています。 幼稚園、小学校近いです。
築年数は古いですが中は部分的にリフォームされています。 幼稚園、小学校近いです。
| 住所 | 稚内市 宝来3丁目 |
|---|---|
| 価格 | 250万円 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年数 | 51年(1973/09) |
| 交通 | JR宗谷本線 稚内駅 |

画像が見えにくい場合は個別に画像を印刷してください。https://ofudousan.jp/fudo/7407
物件詳細情報
| 物件名 | 宝来3売家 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 稚内市 宝来3丁目 | ||
| 価格 | 250万円 | ||
| 築年数 | 51年(1973/09) 中古 | ||
| 交通 | JR宗谷本線 稚内駅 | ||
| 面積 | 建築面積:64.8m² 延べ床:113.4m² 建物面積:113.4m² 計測方式: | ||
| 間取 | 3LDK | ||
| 間取詳細 |
1階リビング18帖、2階洋室3部屋(6・6・11.5) |
||
| 駐車場 | 空有 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | ||
| 学区 |
中央小学校 稚内中学校 | ||
| バルコニー | |||
| 向き | 東 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 180.58m² | ||
| 土地面積計測方式 | |||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | |||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | b1-006 | ||
| 状態 | 売出中 | ||
土砂災害警戒区域
サッシ、ドアは取り替えていません。
修繕費、値引きします!(上限あり)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。























